登録日 2025-06-13 15:59
金額情報
支払総額 | 336.7万円 | 本体価格 | 323.5万円 | 諸費用 (税込) | 13.2万円 |
---|
年式 / 走行距離
年式 | 2022年 / 令和4年 | 走行距離 | 1.9万km |
---|
備考
保証 | ○ 6ヶ月 保証費用が車両本体価格に含まれています。詳細に関しては販売店へお問合せください。、走行無制限 | 法定点検 | ○ |
---|
保証付:6ヶ月 保証費用が車両本体価格に含まれています。詳細に関しては販売店へお問合せください。 走行無制限
−
トヨタ シエンタ の基本情報
ボディー形状 | - | 排気量 | 1500cc | 乗車定員 | その他 |
---|---|---|---|---|---|
ドア枚数 | 5ドア | ミッション | CVT | 駆動方式 | 2WD |
車検時期 | 車検整備付 | 使用燃料 | レギュラー | ハイブリット | ○ |
ハンドル | 右 | 車体番号(下3桁) | 599 | 車体色 | ホワイトパールクリスタルシャイン |
修復歴 | 無 |
トヨタ シエンタ のオプション
ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | ○ | キーレスエントリー | ○ |
---|---|---|---|---|---|
カーナビ | × | バックモニター | ○ | スマートキー | ○ |
ETC | ○ | CD | × | パワーウィンドウ | ○ |
エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
LEDヘッドライト | ○ | 本革シート | × | シートヒーター | × |
サンルーフ | × | クルーズコントロール | ○ | レーンキープアシスト | ○ |
パーキングアシスト | × | 自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | ○ |
全周囲カメラ | ○ | アイドリングストップ | ○ | ドライブレコーダー | ○ |
バックカメラ | ○ |
お電話でのお問合せは
022-388-9201
で受け付けております。
※必ず「ホームページを見た」とお伝えください。
お問合せフォームは24時間受付をしておりますのでお気軽にお問合せください。
>> お問合せフォームはこちら